光电直读远传水表
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 型号 | 量程比Q 3 /Q 1 |
|---|
| LXSGY-15N | R80 |
|---|
| R100 | 40 |
|---|
| R125 | 32 |
|---|
| LXSGY-20N | R80 |
|---|
| R100 | 64 |
|---|
| R125 | 51.2 |
|---|
| LXSGY-25N | R80 |
|---|
| R100 | 100.8 |
|---|
| R125 | 86.64 |
|---|
| 准确度等级 | 2级 |
|---|
| 电磁环境等级 | E1/E2 |
|---|
| 敏感度等级 | U0D0/U10D5 |
|---|
| 压损等级 | △p63 |
|---|
| 供电方式 | 3.6V锂电池 |
|---|
| 结构 | 一体式或分体式可选 |
|---|
| 运营商频段 | 支持电信、移动、联通三大通信运营商频段 |
|---|
| 安装方位 | 水平安装/垂直安装(立式表壳) |
|---|
相关推荐
↑