低氮冷凝蒸汽锅炉-欧睿9
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 项目名称 | 单位 |
|---|
| 额定蒸发量 | t/h |
|---|
| 蒸汽压力 | MPa |
|---|
| 配电功率 | kW |
|---|
| 燃气压力 | kPa |
|---|
| 燃气接口口径 | mm |
|---|
| 主蒸汽口径 | DN |
|---|
| 进水口径 | DN |
|---|
| 排污口径 | DN |
|---|
| 安全阀口径 | DN |
|---|
| 烟囱(Φ) | mm |
|---|
| 运输重量 | t |
|---|
| 运行重量 | t |
|---|
| 水容量 | m³ |
|---|
| 安装尺寸·长 | mm |
|---|
| 安装尺寸·宽 | mm |
|---|
| 安装尺寸·高 | mm |
|---|
| 相当发热量 | ×10⁴ kcal |
|---|
| 额定耗气量 | Nm³/h |
|---|
| 相当发热量 | ×10⁴ kcal |
|---|
产品详情
产品介绍相关推荐
↑