耐高温金属颜料系列
面议(批发价,起批 1 件)
| 采购量 | 单价 |
|---|
| 1 - 99 件 | 面议 |
| 100 - 999 件 | 电议 |
| ≥ 1000 件 | 电议 |
产品参数| 编号 | 产品名称 |
|---|
| 151 | 0.004金点(高温进口) |
|---|
| 152 | 0.004银点(高温国产) |
|---|
| 153 | 0.008金点(国产) |
|---|
| 154 | 0.008银点(国产) |
|---|
| 155 | 0.008银点(高温进口) |
|---|
| 156 | 0.015金点(高温进口) |
|---|
| 157 | 0.015银点(高温进口) |
|---|
| 158 | 0.015银点(国产) |
|---|
| 159 | 0.025金点(国产) |
|---|
| 160 | 0.025金点(高温进口) |
|---|
| 161 | 0.025银点(国产) |
|---|
| 162 | 1000目红金粉 |
|---|
| 163 | 130目红金 |
|---|
相关推荐
↑